
Çince Rehber
6 Şubat 2024
Çin’in ithalat ve ihracatı
8 Şubat 2024KONTEYNER EBAT VE BOYUTLARI
Gemi Konteyneri Teknik Bilgileri * L: UZUNLUK * W: GENİŞLİK * H: YÜKSEKLİK
Konteyner Türleri (Equipment) | ÖLÇÜLERİ Interior Dim. (mm.) | KAPI OLÇÜLERİ Door Opening (mm.) | BOŞ AĞIRLIĞI Tare Weight | KAPASİTE Cubic Capacity | TONAJ Payload |
20 LİK (20’Dry Freight Container) | L :5,898 | W :2,340 | 2,200kg. | 33,0cbm. | 24,800kg. |
| |||||
40 LIK (40’Dry Freight Container) | L :12,035 | W :2,339 | 3,700 kg. | 67.0cbm. | 28,800 kg. |
![]() | |||||
40’High Cube Dry Container | L :12,030 | W :2,340 | 3,930 kg. | 76.0 cbm. | 28,570 kg. |
![]() | |||||
45’High Cube Dry Container | L :13,556 | W :2,340 | 4,590 kg. | 86.0 cbm. | 27,910 kg. |
![]() |
SADECE M3 YA DA KG KAPASİTELERİ
KONTEYNER ÇEŞİTLERİ | YÜK KAPASİTESİ / TONAJ | YÜK KAPASİTESİ / M3 | ||
KG | LBS | M3 | FT3 | |
20′ Dry Container** | 21,800 | 48,06 | 32.9 | 1,164 |
40′ Dry Container | 26,635 | 58,720* | 67.0 | 2,368 |
40′ High Cube | 26,530 | 58,488* | 75.8 | 2,679 |
20′ Open Top Between top rails | 21,879 | 48,235* | 32.1 | 1,134 |
40′ Open Top Between top rails | 26,517 | 58,460* | 65.4 | 2,31 |
40′ Refrigerated Container | 25,760 | 56,790* | 57.2 | 2,022 |
KONTEYNERQW | ||||
40′ High-Cube Refrigerated | 26,381 | 58,160* | 66.1 | 2,334 |
Dual Voltage: 190/230 VAC, 3-Phase, 50 Hz 380/460, 3-Phase, 60 Hz |
SADECE UZUNLUK GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ
KONTEYNER ÇEŞİTLERİ | KONTEYNER ÖLÇÜLERİ / INTERIOR DIMENSIONS | |||||
UZUNLUK / L | GENİŞLİK / W | YÜKSEKLİK / H | ||||
MM | FT | MM | FT | MM | FT | |
20′ Dry Container** | 5,893 | 19′ 4″ | 2,337 | 7′ 8″ | 2,388 | 7′ 10″ |
40′ Dry Container | 12,014 | 39′ 5″ | 2,337 | 7′ 8″ | 2,388 | 7′ 10″ |
40′ High Cube | 12,014 | 39′ 5″ | 2,337 | 7′ 8″ | 2,667 | 8′ 9″ |
20′ Open Top Between top rails | 5,893 2,413 | 19′ 4″ 7′ 11″ | 2,337 2,235 | 7′ 8″ | 2,311 | 7′ 7″ |
40′ Open Top Between top rails | 12,014 11,506 | 39′ 5″ 37′ 9″ | 2,337 2,235 | 7′ 8″ 7′ 4″ | 2,311 | 7′ 7″ |
40′ Refrigerated Container | 11,557 | 37′ 11″ | 2,286 | 7′ 6″ | 2,159 | 7′ 1″ |
Dual Voltage: 190/230 VAC, 3-Phase, 50 Hz 380/460, 3-Phase, 60 Hz | ||||||
40′ High-Cube Refrigerated | 11,557 | 37′ 11″ | 2,286 | 7′ 6″ | 2,466 | 8′ 1″ |
Dual Voltage: 190/230 VAC, 3-Phase, 50 Hz 380/460, 3-Phase, 60 Hz |
1 Comment
merhabalar, verilcek siparişlerin bir konteynırı tam olarak doldurmasını yani boş bi kısmının bile kalmaması için nasıl bi hesap yapmak gerekir sonuçta dünyanın bi ucundan geliyor bütün yolcu koltuklarının dolu olması gerekir..